Термоупаковочная машина ручная ТМ-1Р
- Применение: для групповой и штучной упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку бухт кабеля, коробов, бутылок, ПЭТ тары, фасованного товара и т.п.
Тип машины
Тип пленки
|
Общие характеристики машины
|
|
| Производительность линии, уп/час* | 150 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5500х1500х2100 |
| Вес аппарата, кг | 430 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
|
Характеристики термокамеры
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2400х1500х2100 |
| Вес нетто устройства, кг | 200 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2400х950 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 0-8 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м² | 50 |
| Длина камеры, мм | 1500 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 1000х750 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 1300х850х400 |
|
Характеристики термоножа
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1500х1100х1000 |
| Вес нетто устройства, кг | 100 |
| Длина подающего стола, мм | 1100 |
| Ширина подающего стола, мм | 1500 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 1500 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1500 |
| Тип сварки | Импульсный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
|
Характеристики приемного рольганга
|
|
| Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1500х1000х1000 |
|
Характеристики термоусадочной пленки
|
|
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.
Информация о сервисе отсутствует